农业银行hangzhouexpat网汇率表
更新时间:2025-12-08 22:26:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.6890 705.6890 708.5160 -- -- 636.35318333333
820.7070 820.7070 826.4730 -- -- 740.25972666667
939.3160 939.3160 945.9140 -- -- 847.02289333333
4.5330 4.5330 4.5640 -- -- 4.0858066666667
90.6630 90.6630 91.0260 -- -- 81.773186666667
467.7570 467.7570 471.0430 -- -- 421.83655
510.0860 510.0860 514.1840 -- -- 460.22791
543.4960 543.4960 547.3140 -- -- 490.19012666667
874.1440 874.1440 881.1660 -- -- 788.64929
109.8290 109.8290 110.7110 -- -- 96.437604166667
0.4640 0.4640 0.4990 -- -- 0.47857380952381
87.9690 87.9690 88.3210 -- -- 88.080404761905
22.0970 22.0970 22.2740 -- -- 22.051405555556
汇率说明

hangzhouexpat网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站hangzhouexpat网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价