中信银行hangzhouexpat网汇率表
更新时间:2025-12-08 22:26:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.6400 -- 708.5700 -- -- 636.35318333333
821.1900 -- 826.0300 -- -- 740.25972666667
939.3100 -- 946.0700 -- -- 847.02289333333
4.5269 -- 4.5694 -- -- 4.0858066666667
90.6760 -- 91.0150 -- -- 81.773186666667
467.4100 -- 471.4200 -- -- 421.83655
510.1100 -- 514.3100 -- -- 460.22791
543.7400 -- 547.0300 -- -- 490.19012666667
874.8500 -- 880.2500 -- -- 788.64929
109.8900 -- 110.6400 -- -- 96.437604166667
87.8700 -- 88.4300 -- -- 88.080404761905
407.2000 -- 410.9500 -- -- 406.4416875
汇率说明

hangzhouexpat网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站hangzhouexpat网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价